第二季《我是歌手》歌手親筆簽名照
本站聲明:怒蛙網(wǎng)絡(luò)法律顧問系浙江民禾律師事務(wù)所,本站案例承諾真實客觀有效,盜用案例必究!怒蛙網(wǎng)絡(luò)與湖南衛(wèi)視《我是歌手》第二季達(dá)成網(wǎng)絡(luò)宣傳戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方再次合作,目前該節(jié)目已于2014年4月結(jié)束。本公司整理第二季網(wǎng)絡(luò)宣傳數(shù)據(jù)分析,根據(jù)保密協(xié)議,現(xiàn)僅公布贊助商宣傳部分?jǐn)?shù)據(jù),僅供影視類媒體客戶、合作高校傳播學(xué)碩士點科研單位參考研究,嚴(yán)禁任何企業(yè)、個人轉(zhuǎn)載及引用本公司數(shù)據(jù)及案例,違者追究法律責(zé)任。
一、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析
百度指數(shù) | 整體趨勢(PC端和移動端): 2月15日峰值547430 2月22日峰值875429 3月1日峰值1077587 3月8日峰值1344803 ① 3月15日峰值1023920 3月22日峰值862877 3月29日峰值1114526 ③ 4月5日峰值1238364 ② 4月12日峰值267385 | PC端最高峰值3月8日1090544 移動端最高峰值4月5日419020 宣傳結(jié)束后 4月19日最高峰值75993. 結(jié)束后,5月常規(guī)峰值19630. |
百度風(fēng)云榜 | 風(fēng)云榜實時熱點 主推文章有5篇上過熱點榜,8篇文章獲得百度推薦 風(fēng)云榜娛樂綜藝 娛樂綜藝版連續(xù)上榜3個月,連續(xù)登第一及排前三 風(fēng)云榜熱點人物 鄧紫棋、茜拉、張杰等歌手,人氣排數(shù)日奪第一 |
百度搜索 | 百度關(guān)于我是歌手新聞有765萬篇,立白相關(guān)新聞13.6萬篇。 百度網(wǎng)頁關(guān)于我是歌手相關(guān)有8580萬條,百度知道有702.9萬條, 百度我是歌手第二季貼吧有45.3萬貼,百度圖片16.8萬張。 |
360搜索 | 360關(guān)于我是歌手第二季相關(guān)網(wǎng)頁有1491萬條,新聞有10.2萬條, 360圖片59萬張。 |
搜搜搜索 | 搜搜關(guān)于我是歌手第二季相關(guān)網(wǎng)頁有313萬條 |
二、娛樂新聞首頁推薦部分
推薦日期 | 首推門戶 | 推薦時間 | 效果說明 |
1月17日 | 人民網(wǎng)娛樂 | 6小時 | 影響合作轉(zhuǎn)載10家 該文章當(dāng)日瀏覽量為42700人以上 |
1月27日 | 中華網(wǎng)娛樂 | 7小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載8家 該文章當(dāng)日瀏覽量為29300人以上 |
1月27日 | 光明網(wǎng)娛樂 贈送 | 10小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載12家 該文章當(dāng)日瀏覽量為38800人以上 |
2月7日 | 網(wǎng)易娛樂 | 5小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載5家 該文章當(dāng)日瀏覽量為38500人以上 |
2月17日 | 鳳凰網(wǎng) | 6小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載21家 該文章當(dāng)日瀏覽量為46600人以上 |
2月27日 | 人民網(wǎng)娛樂 贈送 | 2小時 | 據(jù)編輯后臺統(tǒng)計,影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載5家 該文章當(dāng)日瀏覽量為22100人以上 |
2月27日 | 新華網(wǎng)娛樂 | 5小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載15家 該文章當(dāng)日瀏覽量為44800人以上 |
3月13日 | 新華網(wǎng)娛樂 | 5小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載17家 該文章當(dāng)日瀏覽量為45600人以上 |
3月19日 | 網(wǎng)易娛樂 | 4小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載18家 該文章當(dāng)日瀏覽量為48600人以上 |
3月28日 | 鳳凰網(wǎng)娛樂 | 6小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載20家 該文章當(dāng)日瀏覽量為51700人以上 |
4月4日 | 中華網(wǎng)娛樂 | 8小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載12家 該文章當(dāng)日瀏覽量為32600人以上 |
4月10日 | 網(wǎng)易娛樂 | 4小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載23家 該文章當(dāng)日瀏覽量為43100人以上 |
3月28日 | 百度娛樂 贈送 | 6小時 | 影響合作網(wǎng)媒轉(zhuǎn)載20家 該文章當(dāng)日瀏覽量為43000人以上 |
累計 | 13次推薦 | 74小時 | 影響196次以上轉(zhuǎn)載,總瀏覽量527400次以上 |
三、網(wǎng)絡(luò)新聞發(fā)布
類別 | 發(fā)布數(shù) | 訪問區(qū)間 | 總訪問量(不含首推) | 立白展示數(shù) |
門戶 | 244篇 | 1100-13600人 | 179.34萬次訪問量 | 700處以上 |
地方 | 404篇 | 360-4400人 | 96.15萬次訪問量 | 1200處以上 |
轉(zhuǎn)載 | 640篇 | 110-980人 | 34.88萬次訪問量 | 1400處以上 |
總計 | 1288篇 | 累積發(fā)稿訪問量(不含首推)約為310.37萬次以上。以上新聞收錄占65%,網(wǎng)頁收錄100% | 立白關(guān)鍵詞展示3300處以上 |
四、流量優(yōu)化(綜上)
通過方式 | 影響百度、搜搜、360等主要搜索引擎 | 影響人數(shù) |
新聞 | 新聞植入關(guān)鍵詞影響31%左右搜索抓取 | 363.11萬 |
論壇 | 軟文植入關(guān)鍵詞影響22%左右搜索抓取 | 908.64萬 |
視頻等 | 植入關(guān)鍵詞影響5%左右搜索抓取 | 12.46萬 |
貼吧 | 植入后,對移動互聯(lián)網(wǎng)搜索影響占18% | 14.6萬 |
合計 | 推廣節(jié)目中植入立白相關(guān)關(guān)鍵詞約為68% | 1298.81萬人次 |
五、網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣創(chuàng)意類別
類別 | 項目 | 具體情況(相關(guān)具體數(shù)據(jù)全部隱去) |
微博 | 活動 | 我是歌手官微:已發(fā)布15個活動; |
|
微博大號 | 平均每周策劃主題2個 |
頂貼 | 我是歌手官微:頂貼15次/置頂15次, |
|
名人轉(zhuǎn)發(fā) | 參賽歌手、明星等 |
|
呼啦 | 呼啦市集 | 通過呼啦市集兌換,開通立白洗衣液市集兌換 |
粉絲握手會 | 在粉絲握手會提供立白洗衣液獎品,含文字體現(xiàn) |
微信 | 微信活動 | 我是歌手官方微信:已發(fā)布5個活動; |
快樂社區(qū)話題 | 快樂社區(qū)發(fā)布《我是歌手》話題,立白提供獎品 |
我是歌手微信 | 每周發(fā)布《我是歌手》相關(guān)內(nèi)容,含立白權(quán)益 |
湖南衛(wèi)視微信 | 衛(wèi)視官方微信每周新聞話題發(fā)布,含立白權(quán)益 |
|
稿件 | 論壇發(fā)布 | 稿件發(fā)布各大論壇 |
新聞稿件 | 已撰寫48篇新聞稿件。 |
次推稿件 | 稿件內(nèi)容含立白權(quán)益 |
新聞 發(fā)布 | 首頁推薦 | 稿件內(nèi)容含立白權(quán)益 |
新聞發(fā)布 | 門戶:244家 地方:404家 轉(zhuǎn)載640家 |
貼吧 | 貼吧置頂 | 我是歌手貼吧,我是歌手第二季貼吧等 |
貼吧發(fā)布 | 我是歌手貼吧、羽泉貼吧、鄧紫棋貼吧等 |
貼吧策劃 | 《我是歌手》手機游戲或?qū)⑸鲜?nbsp;置頂達(dá)兩天 |
視頻 發(fā)布 | 視頻發(fā)布 | 發(fā)布含立白權(quán)益視頻,增加立白百度搜索量 |
創(chuàng)意 視頻 | 視頻剪輯 | 1、淮秀幫配音搞笑視頻 2、情人節(jié)求婚系列視頻2個 3、鄧紫棋成長視頻 4、張杰手繪版視頻 5、油畫大片節(jié)目宣傳片 6、立小白突圍賽預(yù)測 7、周筆暢《時間都去哪兒了》 8、鄧紫棋、周杰倫《龍卷風(fēng)》隔空對唱 9、八卦協(xié)會總決賽頒獎 10、淮秀幫《歌手去哪兒》 |